Jump to content

Ursus maritimus

Μέλη
  • Καταμέτρηση περιεχομένου

    24
  • Eγγραφή

  • Τελευταία είσοδος

Μηνύματα αναρτήθηκε από Ursus maritimus

  1. 10 λεπτά πριν, menidi είπε:

    Γεια ρε Μενιδαρα!!! Που είσαι φίλε; Λαθεα; Εδώ χιονίζει καλά! Ελπίζω να κρατήσει. Πάντως δεν συγκρίνεται (ακόμα;) με ραγδαιοτητες Ελπίδας (με Μήδεια που έχω μας εθαψε δεν τολμώ να συγκρίνω). Άραγε θα κρατήσει; Για να δούμε 

    ναι Λαθεα. Αν περάσουμε τον Γενάρη του 13 (10 ποντοι) μια χαρα θα είμαστε!

  2. 37 λεπτά πριν, CATHA είπε:

    2μμ την Δευτέρα και 3,8μμ την Τρίτη από το εξάρι του παίου... Αθήνα πάντα

    https://www.meteociel.fr/previsions/54209/athens.htm

    our Heure Temp. Vent km/h Pluie
    sur 3h
    Humidité Pression Temps
    dir. moy. raf.
    Sam
    13
    11:00 10 °C Nord-Est : 54 ° 10 10 -- 79 % 1021 hPa Couvert
    14:00 10 °C Nord-Nord-Est : 31 ° 10 15 -- 80 % 1020 hPa Couvert
    17:00 9 °C Nord-Est : 45 ° 15 20 0.4 mm 84 % 1019 hPa Pluie faible
    20:00 9 °C Nord-Est : 48 ° 15 20 0.6 mm 87 % 1019 hPa Pluie faible
    23:00 9 °C Nord-Est : 38 ° 20 30 2.4 mm 88 % 1018 hPa Pluie modérée
    Dim
    14
    02:00 9 °C Nord-Nord-Est : 28 ° 15 30 5.2 mm 88 % 1018 hPa Pluie forte
    05:00 8 °C Nord-Est : 36 ° 15 25 0.3 mm 88 % 1015 hPa Couvert
    08:00 8 °C Nord : 7 ° 15 25 1.7 mm 87 % 1016 hPa Pluie faible
    11:00 5 °C Nord : 354 ° 20 25 2.4 mm 89 % 1018 hPa Pluie modérée
    14:00 4 °C Nord : 354 ° 20 30 1.4 mm 92 % 1018 hPa Pluie faible
    17:00 4 °C Nord-Nord-Est : 11 ° 25 35 1.1 mm 90 % 1018 hPa Pluie faible
    20:00 4 °C Nord-Nord-Est : 15 ° 25 40 0.4 mm 89 % 1019 hPa Pluie faible
    23:00 3 °C Nord-Nord-Est : 24 ° 30 45 0.9 mm 89 % 1020 hPa Pluie faible
    Lun
    15
    02:00 3 °C Nord-Nord-Est : 28 ° 35 55 0.7 mm 88 % 1021 hPa Pluie faible
    05:00 2 °C Nord-Nord-Est : 27 ° 40 60 0.5 mm 88 % 1021 hPa Pluie et neige mêlées faibles
    08:00 2 °C Nord-Nord-Est : 23 ° 45 65 0.5 mm 86 % 1022 hPa Pluie et neige mêlées faibles
    11:00 3 °C Nord-Nord-Est : 19 ° 50 65 0.4 mm 78 % 1023 hPa Pluie et neige mêlées faibles
    14:00 4 °C Nord-Nord-Est : 15 ° 45 60 0.3 mm 64 % 1023 hPa Mitigé
    17:00 3 °C Nord-Nord-Est : 11 ° 45 60 -- 63 % 1023 hPa Peu nuageux
    20:00 1 °C Nord : 3 ° 30 55 -- 80 % 1024 hPa Peu nuageux
    23:00 1 °C Nord : 2 ° 25 45 1 mm 86 % 1024 hPa Pluie et neige mêlées faibles
    Mar
    16
    02:00 1 °C Nord : 0 ° 25 45 2.3 mm 87 % 1024 hPa Averses de neige fortes
    05:00 0 °C Nord-Nord-Ouest : 347 ° 25 45 2.4 mm 91 % 1023 hPa Chute de neige modérée
    08:00 -0 °C Nord-Nord-Ouest : 340 ° 40 65 2.6 mm 81 % 1023 hPa Chute de neige modérée
    11:00 1 °C Nord : 352 ° 35 55 1.1 mm 90 % 1023 hPa Pluie et neige mêlées faibles
    14:00 2 °C Nord : 353 ° 40 60 2.2 mm 78 % 1023 hPa Pluie et neige mêlées modérées
    17:00 1 °C Nord : 358 ° 30 45 1.1 mm 81 % 1024 hPa Chute de neige faible
    20:00 -1 °C Nord-Nord-Ouest : 344 ° 25 45 1.6 mm 87 % 1025 hPa Chute de neige faible
  3. 8 λεπτά πριν, geod είπε:

    Το ΙCON παιζει μπαλα μονο του ενω ολα τα άλλα μοντελα εναρμονιστηκαν. . με οτι αυτο συνεπαγεται . . .

    μα για αυτό το έβαλα. Προφανώς δεν ισχύει το κακό σενάριο που έχει το κύριο  τόσες μέρες.

×
×
  • Δημιουργία νέου...